Sbobet.One Pada tanggal 4 November 2018, Memberikan prediksi skor untuk pertandingan Sampdoria vs Torino, Analisa dari kedua tim tersebut akan dilakukan oleh suhu kami dengan adanya hasil 5 pertandingan terkahir dan beberapa faktor hal lain.
Sampdoria vs Torino bertemu terakhir di 04 Februari 2018, Sampdoria berhasil mencetak gol 41 di pertandingan terkahir dan Riyawat-riyawat terakhir meraih kemenangan sebanyak 2 kali. Sesuai dari hasil pertandingan terakhir kami membuat prediksi di bawah ini
Salah Satu Highlight Dari Pertandingan Sampdoria vs Torino
Head to Head Sampdoria vs Torino :
04 Feb 2018 ; Sampdoria 1 – 1 Torino
17 Sep 2017 ; Torino 2 – 2 Sampdoria
30 Apr 2017 ; Torino 1 – 1 Sampdoria
04 Dec 2016 ; Sampdoria 2 – 0 Torino
04 Feb 2016 ; Sampdoria 2 – 2 Torino
5 Pertandingan Terakhir Sampdoria :
23 Oct 2018 ; Sampdoria 0 – 0 Sassuolo
07 Oct 2018 ; Atalanta 0 – 1 Sampdoria
02 Oct 2018 ; Sampdoria 2 – 1 SPAL
27 Sep 2018 ; Cagliari 0 – 0 Sampdoria
23 Sep 2018 ; Sampdoria 0 – 1 Inter Milan
5 Pertandingan Terakhir Torino :
21 Oct 2018 ; Bologna 2 – 2 Torino
06 Oct 2018 ; Torino 3 – 2 Frosinone
30 Sep 2018 ; Chievo 0 – 1 Torino
27 Sep 2018 ; Atalanta 0 – 0 Torino
23 Sep 2018 ; Torino 1 – 3 Napoli
Sampdoria vs Torino4 NOVEMBER 2018 |
---|
Sampdoria ( 1 : 1 ) Torino |