Sbobet.One Pada tanggal 7 November 2018, Memberikan prediksi skor untuk pertandingan Inter Milan vs Barcelona, Analisa dari kedua tim tersebut akan dilakukan oleh suhu kami dengan adanya hasil 5 pertandingan terkahir dan beberapa faktor hal lain.
Inter Milan vs Barcelona bertemu terakhir di 25 Oktober 2018, Inter Milan berhasil mencetak gol 1 kali di pertandingan terkahir dan Riyawat-riyawat terakhir meraih kemenangan sebanyak 4 kali. Sesuai dari hasil pertandingan terakhir kami membuat prediksi di bawah ini
Salah Satu Highlight Dari Pertandingan Inter Milan vs Barcelona
Head to Head Inter Milan Vs Barcelona :
25/10/18 Barcelona 2 – 0 Internazionale
29/04/10 Barcelona 1 – 0 Internazional
21/04/10 Internazionale 3 – 1 Barcelona
25/11/09 Barcelona 2 – 0 Internazionale
17/09/09 Internazionale 0 – 0 Barcelona
5 Pertandingan Terakhir Inter Milan :
04/10/18 PSV 1 – 2 Internazionale
08/10/18 SPAL 1 – 2 Internazionale
22/10/18 Internazionale 1 – 0 Milan
25/10/18 Barcelona 2 – 0 Internazionale
30/10/18 Lazio 0 – 3 Internazionale
5 Pertandingan Terakhir Barcelona :
08/10/18 Valencia 1 – 1 Barcelona
21/10/18 Barcelona 4 – 2 Sevilla
25/10/18 Barcelona 2 – 0 Internazionale
28/10/18 Barcelona 5 – 1 Real Madrid
01/11/18 Cultural Leonesa 0 – 1 Barcelona
Inter Milan vs Barcelona7 NOVEMBER 2018 |
---|
Inter Milan ( 0 : 3 ) Barcelona |